各学院:
按照教育部《关于高等教育学历证书相片电子图像采集工作程序及要求的通知》精神和山东省教育厅通知要求,为进一步完善学历证书电子注册制度,使学历证书网上信息更加完整,教育部委托新华通讯社山东分社工作人员定于2018年10月15日来我校为2019届本科毕业生拍照。为做好此项工作,特将有关事项通知如下:
一、拍摄对象
1.2019届本科毕业生(从2014级延长修业年限到2015级的学生,若去年已拍照、且学信网上http://www.chsi.com.cn学历照片经本人核对准确无误的,今年不必再采集);
2.申请提前毕业的2016级本科学生。
二、拍摄时间及地点
地点 | 学院 | 专业 | 人数 | 时间 |
崂山教学楼 | 工程学院 | 船舶与海洋工程15 | 46 | 8:30 |
港口航道与海岸工程15 | 56 | 8:40 | ||
工程管理15 | 39 | 8:55 | ||
工业设计15 | 36 | 9:00 | ||
机械设计制造及其自动化15 | 62 | 9:05 | ||
轮机工程15 | 26 | 9:15 | ||
土木工程15 | 74 | 9:20 | ||
自动化15 | 89 | 9:35 | ||
外国语学院 | 朝鲜语15 | 41 | 10:10 | |
德语15 | 41 | 10:25 | ||
法语15 | 54 | 10:40 | ||
日语15 | 54 | 10:55 | ||
英语15 | 69 | 11:10 | ||
崂山教学楼 | 材料科学与工程学院 | 材料化学15 | 42 | 1:00 |
高分子材料与工程15 | 50 | 1:10 | ||
法学院 | 法学15 | 95 | 1:30 | |
法学类(中外合作办学)15 | 77 | 1:55 | ||
国际事务与公共管理学院 | 公共事业管理15 | 46 | 2:05 | |
行政管理15 | 59 | 2:15 | ||
政治学与行政学15 | 44 | 2:25 | ||
崂山教学楼 | 海洋地球科学学院 | 地球信息科学与技术15 | 38 | 8:30 |
地质学15 | 40 | 8:40 | ||
勘查技术与工程15 | 45 | 8:50 | ||
环境科学与工程学院 | 环境工程15 | 65 | 9:05 | |
环境科学15 | 55 | 9:15 | ||
管理学院 | 财务管理15 | 45 | 9:35 | |
电子商务15 | 32 | 9:45 | ||
工商管理15 | 68 | 9:50 | ||
会计学(ACCA方向)15 | 55 | 10:05 | ||
会计学15 | 68 | 10:15 | ||
旅游管理15 | 52 | 10:25 | ||
市场营销15 | 53 | 10:35 | ||
教育系、体育系 | 教育技术学15 | 34 | 10:50 | |
运动训练15 | 39 | 11:05 | ||
崂山教学楼 | 化学化工学院 | 化学15 | 135 | 1:00 |
化学工程与工艺15 | 47 | 1:30 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易15 | 72 | 1:45 | |
金融学15 | 85 | 2:00 | ||
经济学15 | 29 | 2:20 | ||
物流管理15 | 44 | 2:15 | ||
崂山教学楼 | 信息科学与工程学院 | 保密管理15 | 29 | 8:30 |
电子信息工程15 | 58 | 8:40 | ||
电子信息科学与技术15 | 61 | 8:50 | ||
光电信息科学与工程15 | 58 | 9:05 | ||
海洋技术15 | 89 | 9:20 | ||
计算机科学与技术15 | 142 | 9:35 | ||
通信工程15 | 66 | 10:00 | ||
物理学15 | 45 | 10:15 | ||
数学科学学院 | 数学与应用数学15 | 71 | 10:40 | |
信息与计算科学15 | 59 | 10:55 | ||
崂山教学楼 | 文学与新闻传播学院 | 编辑出版学15 | 4 | 1:00 |
汉语言文学15 | 95 | 1:00 | ||
文化产业管理15 | 58 | 1:20 | ||
新闻传播学类15 | 1 | 1:30 | ||
新闻学15 | 101 | 1:30 | ||
海洋与大气学院 | 大气科学15 | 88 | 1:50 | |
海洋科学15 | 99 | 2:05 | ||
海洋科学类(中外合作办学)15 | 44 | 2:20 | ||
鱼山10号楼 | 医药学院 | 药学15 | 111 | 8:30 |
海洋生命学院 | 生态学15 | 37 | 8:50 | |
生物技术15 | 59 | 8:55 | ||
生物科学15 | 98 | 9:00 | ||
食品科学与工程学院 | 海洋资源开发技术15 | 30 | 9:45 | |
生物工程15 | 27 | 9:55 | ||
食品科学与工程15 | 55 | 10:00 | ||
水产学院 | 海洋渔业科学与技术15 | 37 | 10:20 | |
海洋资源与环境15 | 41 | 10:30 | ||
水产养殖学15 | 75 | 10:40 | ||
艺术系 | 音乐表演15 | 56 | 10:50 |
三、拍摄费用
根据教育部高校学生司有关通知精神,2019届毕(结)业生认证办证图像标准为:1寸8张、两寸4张数码彩照(带背胶),图像下方加印“学校名称、学生姓名、学号、身份证号码”四种信息,每人收取图像文字信息采集、图像制作费用人民币15元。拍摄现场用支付宝或现金以专业为单位统一支付至拍摄单位账户(建议班干部提前收齐)。
因故无法采集照片的同学(参加交流、实习等教学活动无法采集照片的同学另行通知),可于2019年3月30日前,在新华社各分社进行补拍,费用为每人37元(其中采集费15元、邮寄费22元)。补拍的照片的同学请于2019年4月30日前将本人照片或同底电子版照片交至行远楼343室。教务处学业与学籍管理科不再接收快递邮寄。逾期未交者,将影响毕业证、学位证的制作发放及教育部网上认证。
新华社山东分社联系电话:(0531)82024793 82024739
新华社山东分社地址:济南市玉函路7号
四、信息确认
请各学院组织学生对《2019届本科毕业生图像采集登记表》(发至各院系教学秘书)里的信息进行确认。并于10月11日17:00前将电子版确认表发送至xuejike@ouc.edu.cn。申请提前毕业学生的信息可在表后追加。
五、注意事项
1.请同学们务必严格按照规定的时间地点进行图像采集,切勿缺席。请各学院委派一名学生干部统一负责协调,指挥各班分别按照具体拍摄时间提前十分钟到达指定地点,并组织各班学生必须按照《2019届本科毕业生图像采集登记表》的顺序(学号顺序)进行拍照。实际的拍摄序号与数据库拍摄序号必须一致,否则会导致照片错位。
2.由于此次图像采集后所得到的照片是用于学历学位网上电子注册、粘贴毕业证书、学位证书之用,因此请同学们注意自己的着装及仪表(国家规定背景色为浅蓝,不能穿着蓝色服装)。
3.图像采集六十天后学生可以登陆http://www.chsi.com.cn,进行网上确认。
4.教务处学业与学籍管理科联系方式: 崂山校区 行远楼343室 66782731
鱼山校区 胜利楼一楼123室 82032731
教务处
2018年10月9日